Description
Description
| Top Size Chart | |||
|---|---|---|---|
| Size | Underbust | Length | Straps Length |
| 1XL | 28.3-44.9 | 9.1 | 14.2 |
| 2XL | 30.7-47.2 | 9.4 | 14.2 |
| 3XL | 33.1-49.6 | 9.8 | 14.2 |
| 4XL | 35.4-52 | 10.2 | 14.2 |
| Bottom Size Chart | |||
| Size | Waist Size | Length | |
| 1XL | 31.5-48.8 | 10.2 | |
| 2XL | 33.9-51.2 | 10.8 | |
| 3XL | 36.2-53.5 | 11.4 | |
| 4XL | 38.6-55.9 | 12 | |

